Echinometra mathaei
Echinometra mathaei
Globuli C12 AUS C3
                            Main Name:
                            Echinometra mathaei
                                    
                                    Synonym:
                                        Riffdachbohrseeigel, gemeiner
                    
Echinometra mathaei Info
Main group:
animal
Family:
Echinoidea - Seeigel
incl. 10% VAT
Echinometra mathaei C12 aus C3 Globuli
| Potenzen | Globuli (Pills) | Dilution (liquid) | Powder sachet | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Echinometra mathaei 1MK | Globuli | ||
| Echinometra mathaei 10MK | Globuli | ||
| C Fluxion | |||
| Echinometra mathaei FC 1M | Globuli | ||
| Echinometra mathaei FC 5M | Globuli | ||
| Echinometra mathaei FC 10M | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Echinometra mathaei C12 aus C3 | Globuli | ||
| Echinometra mathaei C15 aus C3 | Globuli | ||
| Echinometra mathaei C30 aus C3 | Globuli | ||
| Echinometra mathaei C60 aus C3 | Globuli | ||
| Echinometra mathaei C100 aus C3 | Globuli | ||
| Echinometra mathaei C200 aus C3 | Globuli | ||
| Q Organon 6 | |||
| Echinometra mathaei Q1 | Dilution | Powder sachet | |
| Echinometra mathaei Q2 | Dilution | Powder sachet | |
| Echinometra mathaei Q3 | Dilution | Powder sachet | |
| Echinometra mathaei Q4 | Dilution | Powder sachet | |
| Echinometra mathaei Q5 | Dilution | Powder sachet | |
 
         
         
        